| Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD | 41,9751 | 42,0507 | |
| EURO | 48,3661 | 48,4532 | |
| Tarih : 31 Aralik 2023 | ||||||
| BOZTEPE DERNEGI | ||||||
| BILANÇO AKTIF (VARLIKLAR) ( Çarpan 1 ) | ||||||
| Grup - Hesap Adi | Önceki dönem | Önceki dönem | Önceki dönem | Cari Dönem | Cari Dönem | Cari Dönem | 
| I . DÖNEN VARLIKLAR | 0 | 6.540 | . | |||
| A. HAZIR DEGERLER | 0 | 8.500 | ||||
| 1 .Kasa | 0 | 600 | 70,00 | |||
| 2 .Bankalar | 0 | 12.250 | 682,62 | |||
| 3 .Diger Hazir Degerler | 0 | 125,00 | ||||
| C. TICARI ALACAKLAR | 0 | 0,00 | ||||
| 1 .Alicilar | 0 | 0,00 | ||||
| A K T I F (VARLIKLAR) | 0 | 0 | 0 | 877 | 15.040 | |
| Tarih : 31 Aralik 2018 | ||||||
| Firma : BOZTEPE DERNEGI | ||||||
| BILANÇO PASIF (KAYNAKLAR) ( Çarpan 1 ) | ||||||
| Grup - Hesap Adi | Önceki dönem | Önceki dönem | Önceki dönem | Cari Dönem | Cari Dönem | Cari Dönem | 
| I . KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR | 0 | 3.740 | ||||
| B. TICARI BORÇLAR | 0 | 0,00 | ||||
| 1 .Saticilar | 0 | 0,00 | ||||
| C. DIGER BORÇLAR | 0 | 250,00 | ||||
| 1 .Diger Çesitli Borçlar | 0 | 2.424 | ||||
| II. ÖZKAYNAKLAR | 0 | 11.500 | 125 | |||
| F. DONEM NET KARI (ZARARI) | 0 | |||||
| 1 .Dönem Net Kari | 0 | 6.253 | ||||
| P A S I F (KAYNAKLAR) | 0 | 0 | 0 | 8.677 | 15.490 | 125 | 
| 
			 
  | 
		||||||